伯纳德控制设备(北京)有限公司-下载中心-中国控制阀会员中心
  伯纳德控制设备(北京)有限公司
企业首页 企业概况 新闻动态 产品中心 供求信息 资料下载 企业招聘 在线反馈
BERNARD CONTROLS CHINA
产品分类
执行机构
联系我们
公司名称:伯纳德控制设备(北京)有限公司
通讯地址:北京经济技术开发区经海四路15号利达兴工业园A2-1
邮政编码:100023
电  话:010-67892861
传  真:010-67892961
公司网址:www.bernardcontrols.com
电子信箱:ye.liao@bernardcontrols.com
资 料 下 载  
标 题 文件大小 下载次数 发布日期
· 全天候角行程电动执行器试调手册(英文) 438KB 11 2012/11/19
· 全天候角行程电动执行器技术指南:接线图 837KB 7 2012/11/19
· 全天候角行程电动执行器技术指南:结构尺寸(英文) 1.62MB 6 2012/11/19
· 全天候角行程电动执行器技术指南:性能参数(英文) 191KB 6 2012/11/19
· 防爆型角行程电动执行器试调手册(英文) 412KB 8 2012/11/19
· 防爆型角行程电动执行器技术指南:接线图(英文) 1.32MB 8 2012/11/19
· 防爆型角行程电动执行器技术指南:结构尺寸(英文) 1.51MB 6 2012/11/19
· 防爆型角行程电动执行器技术指南:性能参数(英文) 738KB 6 2012/11/19
· 角行程电动执行器产品手册(英文) 415KB 7 2012/11/19
· 多转式[ST系列电动执行器]试调手册(英文) 776KB 6 2012/11/19
· 多转式[ST系列电动执行器]技术指南:接线图(英文) 847KB 6 2012/11/19
· 多转式[ST系列电动执行器]技术参数:结构尺寸(英文) 682KB 6 2012/11/19
· 多转式[ST系列电动执行器]技术指南:性能参数(英文) 221KB 6 2012/11/19
· 多转式[ST系列电动执行器]产品手册(英文) 1.05MB 6 2012/11/19
· 弹簧安全自返式执行器试调手册(英文) 208KB 14 2012/11/19
· 弹簧安全自返式执行器产品手册(英文) 494KB 9 2012/11/19
· 调节型执行器技术指南:接线图(英文) 297KB 6 2012/11/19
· 调节型执行器技术指南:性能参数(英文) 212KB 6 2012/11/19
· 调节型执行器产品手册(英文) 448KB 6 2012/11/19
· INTEGRAL+[集成一体化控制]产品手册(英文) 1.19MB 7 2012/11/19
· 现场总线控制试调手册(英文) 424KB 7 2012/11/19
· 现场总线控制产品手册 537KB 6 2012/11/19
· 便携式智能控制器产品手册(英文) 764KB 7 2012/11/19
· MINIGRAL+控制器产品手册(英文) 503KB 8 2012/11/19
· 法国伯纳德SD系列电动执行器说明书 1.4MB 6 2012/11/19
· ST系列执行器调试方法 798KB 7 2012/11/19
· SD系列执行器储存、安装和调试说明 1.46MB 6 2012/11/19
· 通讯特性和调试指导 1.34MB 7 2012/11/19
· Minigral & Miningam调试手册 1.33MB 6 2012/11/19
· 电器控制设备 4.09MB 7 2012/11/19
总记录数:[ 41 ]  每页30条  当前[ 1 ] / [ 2 ] 第一页 上一页 下一页 最未页  
关于chinacvw.com | 网站地图 | 诚聘英才 | 法律申明 | 隐私声明 | 友情链接 | 联系我们
客服热线:086-21-51028626 E-mail:Web@chinacvw.com 在线客服 :   展会合作:   售前咨询:  控制阀网QQ交流群:控制阀-调节阀技术
泵阀产品采购 泵阀产品推广
控制阀网 版权所有 2023 上海鸿脉信息技术有限公司 沪ICP备08026076号-5
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。
               如因内容、版权问题需本网停止转载的,请在本网发表之日起30日内联系,我们将在第一时间停止转载,否则视为放弃相关权利。